海信Ai家中央空調(diào)自帶5G網(wǎng)絡(luò)流量,家中智能電器、智能照明等無需單獨(dú)布線,通電即可接入網(wǎng)絡(luò),用戶通過海信Ai享家手機(jī)APP即可輕松控制,自由設(shè)定多種智能化場(chǎng)景…… 智慧生活,一觸即享。
立即咨詢產(chǎn)品詳情
5G物聯(lián)網(wǎng)與PLC技術(shù)優(yōu)勢(shì)高度集成
海信Ai家中央空調(diào)自帶5G網(wǎng)絡(luò)流量,家中智能電器、智能照明等無需單獨(dú)布線,通電即可接入網(wǎng)絡(luò),用戶通過海信Ai享家手機(jī)APP即可輕松控制,自由設(shè)定多種智能化場(chǎng)景…… 智慧生活,一觸即享。
●自帶流量,穩(wěn)定在線
自帶5G網(wǎng)絡(luò)流量,不與手機(jī)爭(zhēng)搶信號(hào),有電就有網(wǎng),無信號(hào)盲區(qū)。
●家電再多也能一鍵開關(guān)
家電接入PLC插座即可與Ai家實(shí)現(xiàn)全屋智能聯(lián)動(dòng),場(chǎng)景隨心定義,一鍵遠(yuǎn)程開關(guān)
●離家再遠(yuǎn),也能時(shí)刻關(guān)懷
手機(jī)實(shí)時(shí)掌握家中電器使用情況,家電實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程開關(guān),空調(diào)模式隨心調(diào)節(jié)
●更新再快,也能緊跟時(shí)代
APP聯(lián)動(dòng)控制全屋家電,新增家電無需單獨(dú)布線,自有拓展無限未來
場(chǎng)景自定義 舒適隨心享
陽光喚醒
元?dú)鈴?fù)蘇
安心離家
防曬節(jié)能
除濕管理
睡眠管理
室內(nèi)機(jī)參數(shù)
廚房專用室內(nèi)機(jī)
型號(hào) | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
V/Hz | KW | KW | mm | |
HVR-25KFD | 220V~50Hz | 2.5 | 2.5 | 192x700x447 |
HVR-36KFD | 3.6 | 3.6 | ||
低靜壓風(fēng)管機(jī) F系列
型號(hào) | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-22F | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.5 | 270X(650+75)X720 |
HVR-28F | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-36F | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40F | 4.0 | 4.5 | ||
HVR-45F | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50F | 5.0 | 5.6 | 270X(900+75)X720 | |
HVR-56F | 5.6 | 6.3 | ||
HVR-63F | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71F | 7.1 | 8.0 | ||
HVR-80F | 8.0 | 9.0 | 300X(1100+75)X800 | |
HVR-90F | 9.0 | 10.0 | ||
HVR-100F | 10.0 | 11.2 | ||
HVR-112F | 11.2 | 12.5 | ||
HVR-125F | 12.5 | 14.0 | 300X(1400+75)X800 | |
HVR-140F | 14.0 | 16.0 | ||
HVR-160F | 16.0 | 18.0 |
壁掛機(jī) G系列
型號(hào) | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-22G | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.5 | 315X960X230 |
HVR-28G | 2.8 | 3.3 | ||
HVR-36G | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40G | 4.0 | 4.5 | ||
HVR-50G | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56G | 5.6 | 6.3 | 315X1120X230 | |
HVR-63G | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71G | 7.1 | 8.0 |
四方向嵌入機(jī) Q系列
型號(hào) | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
28 | 220V~ 50Hz | 2.8 | 3.2 | 238X840X840 |
36 | 3.6 | 4.0 | ||
40 | 4.0 | 4.5 | ||
45 | 4.5 | 5.0 | ||
50 | 5.0 | 5.6 | ||
56 | 5.6 | 6.3 | ||
63 | 6.3 | 7.1 | ||
71 | 7.1 | 8.0 | ||
80 | 8.0 | 9.0 | ||
90 | 9.0 | 10.0 | ||
100 | 10.0 | 11.2 | ||
112 | 11.2 | 12.5 | 288X840X840 | |
125 | 12.5 | 14.0 | ||
140 | 14.0 | 16.0 | ||
160 | 16.0 | 18.0 |
健康+超薄DC室內(nèi)機(jī)
型號(hào) | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-18KFD | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 192x700x447 |
HVR-22KFD | 2.2 | 2.5 | ||
HVR-25KFD | 2.5 | 2.8 | ||
HVR-28KFD | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-32KFD | 3.2 | 3.6 | ||
HVR-36KFD | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40KFD | 4.0 | 4.5 | 192x910x447 | |
HVR-45KFD | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50KFD | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56KFD | 5.6 | 6.3 | 192x1180x447 | |
HVR-63KFD | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71KFD | 7.1 | 8.0 |
標(biāo)準(zhǔn)型薄型風(fēng)管機(jī) KF系列
型號(hào) | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-18KF | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 192x700x447 |
HVR-22KF | 2.2 | 2.5 | ||
HVR-25KF | 2.5 | 2.8 | ||
HVR-28KF | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-32KF | 3.2 | 3.6 | ||
HVR-36KF | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40KF | 4.0 | 4.5 | 192x910x447 | |
HVR-45KF | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50KF | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56KF | 5.6 | 6.3 | 192x1180x447 | |
HVR-63KF | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71KF | 7.1 | 8.0 |
室外機(jī)參數(shù)
3HP/4HP/5HP/6HP
型號(hào) | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-80W/E2FZBp/L | 220V~50Hz | 8.0 | 9.5 | 800X950X370 |
HVR-100W/E2FZBp/L | 10.0 | 11.2 | ||
HVR-120W/E2FZBp/L | 12.0 | 14.0 | ||
HVR-140W/L3FZBp/L | 14.0 | 16.0 | 990X950X320 | |
HVR-160W/L3FZBp/L | 15.5 | 17.0 |
5HP/6HP/6.5HP/7HP
型號(hào) | 室外機(jī)電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸 (高*寬*厚) |
Kw | Kw | Kg | mm | ||
HVR-140W/L2FZBp/L | 220V~ 50Hz | 14.0 | 16.0 | 95 | 1380x950x370 |
HVR-160W /L2FZBp/L | 15.5 | 18.0 | 97 | ||
HVR-180W /L2FZBp/L | 18.0 | 20.0 | 125 | ||
HVR-200W /L2FZBp/L | 20.0 | 22.4 | 125 |
推薦產(chǎn)品